Beispiele Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kombinierte Schichtdickenmessung auf Eisen- und Nichteisenmetallen mittels Hallsensortechnik. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung mittels Hallsensortechnik, Beispiel : deskriptive Statistik und Diagramm. Die Einzelwerte werden im Messbericht zusätzlich in tabellarischer Form dokumentiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung mittels Hallsensortechnik, Beispiel : deskriptive Statistik und Histogramm. Die Einzelwerte werden im Messbericht zusätzlich in tabellarischer Form dokumentiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schichtdickenmessung auf Eisenmetallen: magnetinduktives Messverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung mittels magnetinduktiver Messmethode, Beispiel : Messung einer Lackschicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schichtdicken- / Materialdickenmessung mittels Ultraschall | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung mittels Ultraschall, Beispiel : Messung einer Zinkschicht auf Eisen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Schichtdickenmessung mittels Profilometrie (Tastschnittverfahren) Mit dem kufenlosen Messen des Tastschnittverfahrens können ultrafeine Stufen wie z.B. Beschichtungen gemessen werden.. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerstörungsfreie Schichtdickenmessung mittels Profilometrie. Beispiel : Messung einer Lackschicht (Stufenkantenmessung) auf einer elektronischen Platine. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Schichtdickenmessung mittels VIS-Spektroskopie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel : Messung einer durchsichtigen Beschichtung auf Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||